Programacion Semanal
| Día | Ejercicio Programado | Tiempo |
|---|---|---|
| Lunes | Correr | 6:00AM |
| Martes | Natación | 7:00AM |
| Miercoles | Ciclismo | 6:30AM |
| Jueves | Yoga | 6:00AM |
| Viernes | Pesas | 8:00AM |
Ultimos 5 ejercicios
| Ejercicios | Duracion |
|---|---|
| Correr | 30 min |
| Natación | 45 min |
| Ciclismo | 60 min |
| Yoga | 30 min |
| Pesas | 50 min |
Calorías
Hoy 500
Esta semana3500
Este mes1400
Record Personales
- Más rápido 5K correr
- Pesos mas pesados
- Tabal más larga